Санаторий «Дюльбер» — это прекрасное место для отдыха и оздоровления на юге Крыма, всего в 20 км от Ялты. Уникальный архитектурный комплекс включает в себя белоснежный дворец в восточном стиле, построенный в 19 веке, а также современные корпуса, что создает атмосферу уюта и гармонии.
Санаторий предлагает разнообразные удобства и услуги, включая аптеку, банный комплекс с финской сауной, крытые и открытые бассейны с подогреваемой морской водой, библиотеку, парикмахерскую, бары и рестораны. Гостям доступны экскурсии, кинозал, бильярд, танцевальная площадка, настольный теннис, волейбол, бадминтон, теннисный корт и тренажерный зал. Собственный мелкогалечный пляж находится всего в 20-60 метрах от санатория и оборудован всем необходимым для комфортного отдыха.
Питание организовано по системе шведского стола с тремя диетическими приемами пищи в день, что обеспечивает сбалансированное и полезное меню. Основной профиль лечения включает в себя терапию заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Санаторий «Дюльбер» работает круглый год! Это идеальное место для тех, кто ищет сочетание оздоровления, комфорта и прекрасного отдыха в живописной крымской природе.
Комнат: 1, Площадь 32 м2
Вместимость 2 чел.
Оснащение вешалка, диван, зеркало, кресло, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, санузел с душем
Комнат: 1, Площадь 20 м2
Вместимость 2 чел.
Оснащение 2 раздельные/1 двуспальная кровать, туалетный столик, холодильник, фен, кондиционер, тумбы, телевизор, шкаф для одежды, чайник, набор посуды, санузел с ванной








Цены на путевки по Оздоровительной программе на 2025 год
(продажи от 1 до 5 дней)
Обращаем внимание! В санатории «Дюльбер» действует динамическое ценообразование! Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Цена указана за номер в сутки, в руб.
Период | Стандарт | Полулюкс | Люкс | |||||||||||||
2-местный б/б | 2-местный с/б | 3-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 3-комнатный | |||||||||
1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местно. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | |
09.01-26.03 | 5400 | 6500 | 5200 | 6900 | 7200 | 8300 | 7000 | 8100 | 6800 | 7800 | 8600 | 9900 | 7600 | 8700 | 7800 | 9000 |
27.03-30.04 | 7000 | 7800 | 6800 | 7700 | 8000 | 9100 | 7800 | 8900 | 7600 | 8600 | 9600 | 10900 | 8500 | 9600 | 9300 | 10500 |
01.05-10.05 | 7200 | 8100 | 8100 | 9000 | 9500 | 10600 | 9300 | 10400 | 8900 | 10100 | 11400 | 12800 | 10100 | 11200 | 12100 | 13100 |
11.05-31.05 | 6700 | 7500 | 7500 | 8400 | 8800 | 9900 | 8600 | 9700 | 8400 | 9400 | 10600 | 11900 | 9300 | 10800 | 9600 | 10800 |
01.06-10.06 | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10200 | 11300 | 9300 | 10400 | 9700 | 10100 | 12300 | 13600 | 10800 | 11900 | 11100 | 12300 |
11.06-30.06 | 10700 | 11500 | 12100 | 12900 | 14000 | 15100 | 13700 | 14800 | 13400 | 14300 | 16900 | 18200 | 14800 | 16000 | 14400 | 15600 |
01.07-28.08 | 13200 | 14100 | 14800 | 15700 | 16800 | 17900 | 16400 | 17500 | 15900 | 16900 | 20100 | 22300 | 18500 | 19600 | 18300 | 19500 |
29.08-15.09 | 15200 | 16200 | 14200 | 15100 | 16800 | 17900 | 16400 | 17500 | 15900 | 16900 | 19800 | 21200 | 17400 | 18600 | 18000 | 19200 |
16.09-30.09 | 12700 | 13600 | 9900 | 10800 | 13800 | 14900 | 11400 | 12500 | 11100 | 12100 | 20200 | 21500 | 17700 | 18900 | 18300 | 19500 |
01.10-31.10 | 6300 | 7100 | 7000 | 7900 | 9500 | 10600 | 8100 | 9200 | 9000 | 10100 | 9900 | 11300 | 8700 | 9900 | 9000 | 10200 |
01.11-31.12 | 5000 | 5900 | 5600 | 6500 | 6600 | 7700 | 6500 | 7600 | 6300 | 7300 | 8000 | 9300 | 7000 | 8200 | 7200 | 8400 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 12:00, выезд до 10:00
Программа действует в период низкого и среднего сезонов, от 1 дня проживания, без ограничений. В период высокого сезона – от 1 до 5 дней включительно
В стоимость входит:
- проживание
- 3-разовое питание
- услуги по оздоровительной программе
Дети до 4 лет (3 года 11 месяцев) на дополнительном месте размещаются бесплатно без предоставления питания, лечения и дополнительных мест, не превышая максимально допустимое количество человек в номере
Цены на путевки по Классической программе на 2025 год
(продажи от 6 дней)
Обращаем внимание! В санатории «Дюльбер» действует динамическое ценообразование! Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Цена указана за номер в сутки, в руб.
Период | Стандарт | Полулюкс | Люкс | |||||||||||||
2-местный б/б | 2-местный с/б | 3-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 3-комнатный | |||||||||
1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местно. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | 1-местн. | 2-местн. | |
09.01-26.03 | 6100 | 7600 | 5900 | 7300 | 8000 | 10000 | 7900 | 9800 | 7600 | 9500 | 8700 | 10800 | 7700 | 9500 | 9700 | 13500 |
27.03-30.04 | 7600 | 9000 | 6500 | 7900 | 9100 | 11200 | 8900 | 10800 | 8700 | 10500 | 11000 | 13300 | 9700 | 11700 | 10700 | 14500 |
01.05-10.05 | 7900 | 9400 | 7200 | 8300 | 10400 | 12300 | 10100 | 12000 | 10500 | 11700 | 12500 | 14800 | 11000 | 13000 | 11700 | 15500 |
11.05-31.05 | 6300 | 8800 | 6200 | 9100 | 9700 | 11600 | 9500 | 11400 | 9800 | 11900 | 11600 | 14000 | 10200 | 12300 | 12300 | 14400 |
01.06-10.06 | 8500 | 10000 | 8900 | 1200 | 11200 | 13200 | 10500 | 12500 | 10900 | 12900 | 13500 | 15800 | 11900 | 13900 | 13300 | 15400 |
11.06-30.06 | 11200 | 12700 | 12200 | 13600 | 14900 | 16800 | 13900 | 15700 | 14300 | 16200 | 17600 | 20000 | 15500 | 18600 | 18600 | 20200 |
01.07-28.08 | 13900 | 15400 | 13700 | 15100 | 17600 | 19600 | 17100 | 18900 | 17600 | 19500 | 22000 | 24400 | 19400 | 21400 | 19700 | 22200 |
29.08-15.09 | 12900 | 14400 | 13900 | 15400 | 17600 | 19600 | 16700 | 18600 | 17200 | 19100 | 21200 | 23600 | 18600 | 20700 | 19700 | 22200 |
16.09-30.09 | 10900 | 12400 | 11900 | 13500 | 15600 | 17500 | 12400 | 16200 | 12800 | 17100 | 18800 | 21100 | 16500 | 18600 | 17100 | 19200 |
01.10-31.10 | 7800 | 9300 | 7700 | 9400 | 10400 | 12300 | 9800 | 11700 | 10100 | 12000 | 12500 | 14800 | 11000 | 13000 | 10500 | 12700 |
01.11-31.12 | 6100 | 7500 | 6900 | 8600 | 8000 | 9900 | 76000 | 9600 | 7000 | 9900 | 9600 | 11900 | 8900 | 10500 | 8700 | 10900 |
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 12:00, выезд до 10:00
В стоимость входит:
- проживание
- 3-разовое питание
- лечение по программе
Дети до 4 лет (3 года 11 месяцев) на дополнительном месте размещаются бесплатно без предоставления питания, лечения и дополнительных мест, не превышая максимально допустимое количество человек в номере